| 1963年7月21日の皆既日食 | ||
| 1965年11月の池谷・関彗星 | ||
| 1971年〜1974年の26期現役時代の写真 | ||
| 1975年〜1986年の写真 | ||
| 2001年6月アフリカ皆既日食 | ||
| 2001年11月しし座流星雨 | ||
| 金星・水星日面通過(2004/6/8、2006/11/9) | ||
| 2009年7月日食 | ||
| 2011年12月皆既月食 |
| 1997年(ヘールボップ彗星) | ||
| 2004年(04/24〜12/19) | ||
| 2005年(01/02〜05/08) | ||
| 2006年(03/04〜12/23) | ||
| 2007年(01/14〜12/05) | ||
| 2008年(01/04〜08/04) | ||
| 2009年(01/25〜09/20) | ||
| 2010年(02/19〜12/05) | ||
| 2011年(04/30〜07/03) |
| 惑星(拡大撮影)(2003/09/22〜2009/03/21) | ||
| その他の惑星画像(2005/09/03〜2006/11/25) | ||
| 準惑星(1987/04/01〜1987/04/05) | ||
| Small Solar System Bodies(2006/12/23) |
Top Page |